-
203.07€
-
203.07€
Descripción
El panel cerámico con la convección TCH 750 está desarrollado para mejorar la velocidad de calentamiento a fondo de los locales.
Gracias a la conexión de dos principios de funcionamiento: infrarrojo + convección, se logra alcanzar una velocidad mayor de transmisión de calor.
El calefactor TCH 750 tomando en consideración las particularidades de estructura del casco:
Transmite 50% de calor a través de la radiación infrarroja.
Transmite 50 % de calor a través de la convección. La convección se alcanza por cuenta de anchura del casco con orificios longitudinales abajo y arriba a través de los que circula el aire. A través de los orificios las masas de aire calientes se elevan hacia arriba y se sustituyen por las frías.
¿Para qué locales vale la pena comprar el Teploceramic TCH 750?
• Apartamentos angulares.
• Casas con paredes finas o aislamiento malo.
• Balcones protegidos contra el frío.
• Construcciones movibles, etc.
todas las especificaciones
| Modelo | ТСН 750 |
| Dimensiones | 600х900х45 mm |
| Potencia | 750 W |
| Área de calefacción | 15 m2 |
| Volumen de calefacción | 38 m3 |
| Convección | 50 % |
| Temperatura de la superficie | 90 С |
| IP (grado de protección contra la humedad y polvo) | 20 |
| Tensión | 220 V |
| Frecuencia de la corriente | 50 Hz |
| Peso | 18 kg |
| Botón conectar / desconectar | disponibles |
| Regulador | no está disponible |
| Soportes de pared | disponibles |
| Cordón eléctrico con enchufe eléctric | disponibles |
| Período de garantía | 5 años |
| Productor | "Teploceramic", S. L. |
| País productor | Ucrania |
Instrucción
Opiniones (0)
Відео (1)
Відео (1)
| Modelo | ТСН 750 |
| Dimensiones | 600х900х45 mm |
| Potencia | 750 W |
| Área de calefacción | 15 m2 |
| Volumen de calefacción | 38 m3 |
| Convección | 50 % |
| Temperatura de la superficie | 90 С |
| IP (grado de protección contra la humedad y polvo) | 20 |
| Tensión | 220 V |
| Frecuencia de la corriente | 50 Hz |
| Peso | 18 kg |
| Botón conectar / desconectar | disponibles |
| Regulador | no está disponible |
| Soportes de pared | disponibles |
| Cordón eléctrico con enchufe eléctric | disponibles |
| Período de garantía | 5 años |
| Productor | "Teploceramic", S. L. |
| País productor | Ucrania |
5 ans pour le réchauffeur, 2 ans le régulateur.
De réchauffeurs. Gratuitement - DELIVERY jusqu’à la succursale. Gratuitement - Ramassage à l'usine. Nova Poshta – selon les tarifs de Nova Poshta. Accessoires séparément - selon les tarifs du service de livraison sélectionné.
Delivery - prépaiement de 100%. Nova Poshta - paiement à la livraison ou prépaiement de 100%.
/257_TCH_750 (692239) _903 x 603-_-3__ ~409-500x500.jpg)
/243_TCH-RA_750 (692239) _903 x 603-_-1__ ~309-250x250.jpg)

/243_TCH-RA_750 (692239) _903 x 603-_-5__ ~313-250x250.jpg)
/257_TCH_750 (692239) _903 x 603-_-2__ ~408-250x250.jpg)
/257_TCH_750 (692239) _903 x 603-_-6__ ~412-250x250.jpg)
/257_TCH_750 (692239) _903 x 603-_-7__ ~413-250x250.jpg)

/257_TCH_750 (692239) _903 x 603-_-4__ ~410-250x250.jpg)
/234_ТСМ_800 (12073) _1203 x 603-_-3__ ~248-250x250.jpg)




/221_TCM-RA_1000 (12073) _1203 x 603-_-3__ ~150-250x250.jpg)
/278_ТСМ_600 (692239) _903 x 603-_-3__ ~559-250x250.jpg)
/264_TCM-RA_750 (692239) _903 x 603-_-3__ ~458-250x250.jpg)



 _1203 x 603-_-3__ ~003-250x250.jpg)
 _1203 x 603-_-3__ ~010-250x250.jpg)
 _1203 x 603-_-3__ ~017-250x250.jpg)
 _1203 x 603-_-3__ ~024-250x250.jpg)
 _1203 x 603-_-3__ ~031-250x250.jpg)
 _1203 x 603-_-3__ ~038-250x250.jpg)
 _1203 x 603-_-3__ ~045-250x250.jpg)